今天在Ubuntu修复Grub正好碰到了要展示分区列表看看
不然都不清楚哪个是哪个了。。
sudo fdisk -l 就是这个命令
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1216 9767488+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 1217 30401 234428512+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 1217 3648 19535008+ b W95 FAT32
/dev/sda6 3649 6080 19535008+ b W95 FAT32
/dev/sda7 6081 8512 19535008+ b W95 FAT32
/dev/sda8 8513 10700 17575078+ 83 Linux
/dev/sda9 10701 10944 1959898+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda10 10945 13376 19535008+ b W95 FAT32
/dev/sda11 13377 15808 19535008+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda12 15809 18240 19535008+ b W95 FAT32
/dev/sda13 18241 30401 97683201 b W95 FAT32
ubuntu@ubuntu:~$