环境:
[plain]
- [Oracle@ www.linuxidc.com shell]$ uname -a
- Linux simpleit.domain.cn 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:35 EDT 2010 i686 athlon i386 GNU/Linux
- [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ cat /etc/RedHat-release
- CentOS release 5.5 (Final)
使用iostat监控磁盘繁忙程度(使用率%util)
[plain]
- [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ iostat -x
- Linux 2.6.18-194.el5 (simpleit.domain.cn) 12/18/2011
-
- avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
- 0.18 0.06 0.46 0.28 0.00 99.02
-
- Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
- sda 0.10 1.17 1.05 4.48 38.45 129.54 30.42 0.02 2.80 0.72 0.40
- sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 24.72 0.00 3.64 3.24 0.00
- sda2 0.08 1.15 0.11 0.62 4.93 14.18 26.30 0.00 5.29 1.26 0.09
- sda3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 23.97 0.00 3.16 2.71 0.00
- sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 9.17 9.17 0.00
- sda5 0.00 0.00 0.50 1.33 16.95 36.05 29.08 0.00 2.00 1.24 0.23
- sda6 0.00 0.01 0.21 0.60 8.18 21.62 36.55 0.00 2.89 1.94 0.16
- sda7 0.00 0.01 0.18 1.70 6.33 49.19 29.50 0.00 2.39 1.15 0.22
- sda8 0.00 0.00 0.05 0.22 2.05 8.49 38.47 0.00 3.95 2.37 0.06
-
- [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ iostat -x 5 5
- Linux 2.6.18-194.el5 (simpleit.domain.cn) 12/18/2011
-
- avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
- 0.18 0.06 0.46 0.28 0.00 99.02
-
- Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
- sda 0.10 1.17 1.05 4.48 38.45 129.53 30.42 0.02 2.79 0.72 0.40
- sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 24.72 0.00 3.64 3.24 0.00
- sda2 0.08 1.15 0.11 0.62 4.93 14.18 26.30 0.00 5.29 1.26 0.09
- sda3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 23.97 0.00 3.16 2.71 0.00
- sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 9.17 9.17 0.00
- sda5 0.00 0.00 0.50 1.33 16.94 36.05 29.08 0.00 2.00 1.24 0.23
- sda6 0.00 0.01 0.21 0.60 8.18 21.62 36.55 0.00 2.89 1.94 0.16
- sda7 0.00 0.01 0.18 1.70 6.33 49.19 29.50 0.00 2.39 1.15 0.22
- sda8 0.00 0.00 0.05 0.22 2.05 8.49 38.47 0.00 3.95 2.37 0.06
-
- avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
- 0.00 0.00 0.58 0.29 0.00 99.13
-
- Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
- sda 0.00 2.91 9.88 10.47 289.24 316.28 29.76 0.01 0.63 0.19 0.38
- sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda2 0.00 2.91 0.00 0.58 0.00 27.91 48.00 0.00 0.50 0.50 0.03
- sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda5 0.00 0.00 5.81 3.20 186.05 88.37 30.45 0.00 0.42 0.29 0.26
- sda6 0.00 0.00 1.16 1.74 37.21 55.81 32.00 0.00 0.80 0.80 0.23
- sda7 0.00 0.00 2.03 3.20 38.08 88.37 24.17 0.00 0.78 0.33 0.17
- sda8 0.00 0.00 0.87 1.74 27.91 55.81 32.00 0.00 0.89 0.44 0.12
-
- avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
-
- Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
- sda 0.00 0.87 0.00 3.49 0.00 76.74 22.00 0.00 0.83 0.25 0.09
- sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda2 0.00 0.87 0.00 1.16 0.00 16.28 14.00 0.00 0.25 0.25 0.03
- sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.93 24.00 0.00 1.00 0.67 0.06
- sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.30 32.00 0.00 1.00 1.00 0.03
- sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.23 26.00 0.00 1.25 0.50 0.06
- sda8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
- avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
- 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 99.71
-
- Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
- sda 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 60.29 26.00 0.00 1.00 0.38 0.09
- sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.87 24.00 0.00 1.00 1.00 0.09
- sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.28 32.00 0.00 1.00 1.00 0.03
- sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.14 26.00 0.00 1.00 0.50 0.06
- sda8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
- avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
-
- Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
- sda 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 60.29 26.00 0.00 1.00 0.25 0.06
- sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.87 24.00 0.00 1.00 0.67 0.06
- sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.28 32.00 0.00 1.00 1.00 0.03
- sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.14 26.00 0.00 1.00 0.50 0.06
- sda8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[plain]
- ####################################################################
- ## disk_busy.sh ##
- ## created by Laughing ##
- ## 2012-01-04 ##
- ####################################################################
- #!/bin/bash
-
- iostat -x | awk ‘/^Device:/’
- iostat -x 5 5 | grep -v ‘avg-cpu:’ | grep -v ‘^ ‘ | grep -v ‘^Device:’ |
- awk ‘{ print $12 “, ” $0}’ $* | ##取第12个参数值放到第一位,即xxx,空格 这种形式
- sort -n | ##以数字排序
- awk -F ‘,’ ‘{print $2 }’ | ##以,分隔,打印第二个参数值
- tail -10
[plain]
- [oracle@ www.linuxidc.com shell]$ ./disk_busy.sh
- Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
- sda5 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 23.10 13.17 0.00 0.83 0.67 0.12
- sda 0.00 0.58 0.00 4.68 0.00 74.27 15.88 0.00 0.75 0.31 0.15
- sda6 0.00 0.01 0.21 0.60 8.17 21.62 36.54 0.00 2.89 1.94 0.16
- sda7 0.00 0.01 0.18 1.70 6.33 49.19 29.50 0.00 2.39 1.15 0.22
- sda5 0.00 0.00 0.50 1.33 16.94 36.05 29.08 0.00 2.00 1.24 0.23
- sda 0.10 1.17 1.05 4.48 38.44 129.53 30.42 0.02 2.79 0.72 0.40
- sda6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 9.28 32.00 0.01 27.00 27.00 0.78
- sda7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 30.14 26.00 0.02 21.00 7.00 0.81
- sda5 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 20.87 24.00 0.02 19.00 9.67 0.84
- sda 0.00 0.00 0.00 2.61 0.00 62.61 24.00 0.05 19.00 3.56 0.93