荷兰 | 服务器型号 | 处理器 | 公羊 | 存储 | 内核 / 频率 | 每月成本 (From) |
---|---|---|---|---|---|---|
NL-至强 | 至强 E3-1230v2 | 8-32GB | 250GB – 24TB | 4 核,3.3GHz | 46 美元 | |
NL-6X12型 | 至强 E-2336 | 32-128GB | 250GB – 34TB | 6 核,2.9GHz | 99 美元 | |
NL-8X12型 | 至强 E-2388G | 32-128GB | 250GB – 34TB | 8 核,3.2GHz | 139 美元 | |
NL-12X12 (新) | 至强银牌 4310 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 12 核,2.1GHz | 186 美元 | |
NL-16X12 (新) | 至强银 4314 | 32-512GB | 250GB – 54TB | 16 核,2.4GHz | 204 美元 | |
NL-SIX 系列 | 至强银牌 | 32-512GB | 250GB – 78TB | 12-32 个内核,1-2 个 CPU | 236 美元 | |
专用服务器的额外选项
特征 | 详 | 价格 (每月) |
---|---|---|
额外 IP | 其他 IP 地址 | 2.00 美元 |
面板 Hestia CP | 控制面板(不支持) | 自由 |
cPanel Premier 金属 | 对于 100 个帐户(不支持) | 60.00 美元 |
Windows Server 许可证 | Windows Server Standard(不支持) | 30.00 美元 |
Windows RDP | 远程桌面协议(1 个用户) | 7.00 美元 |
管理 | 服务管理(5 USD/15 分钟) | $5/15 分钟 |
基本支持 | 作系统安装、控制面板设置等 | 自由 |
其他选项:包括管理、IPMI 远程管理和试用期等功能。
服务器附带严格的使用策略,以确保质量和合规性。有关 Deltahost 页面的更多信息 – https://deltahost.com/dedicated/dedicated-nl.html