在1Gbps连接上获得惊人的速度,高达256GB RAM和10TB带宽。您在其他
任何地方都找不到的印度和国际地点的独家定价 优惠内容:
交易#1:E3-1230v3 – 3.30 GHz | 4核 | 32GB DDR3内存 | 2x480GB SSD | 1Gbps上10TB | ₹4,929 或 $62
交易 #2: E-2136 – 3.30 GHz | 6核 | 32GB DDR4 RAM | 2x480GB SSD | 1Gbps 上 10TB | ₹7850 或 $116
交易 #3:E5-2667 v4 – 3.20 GHz | 8核 | 32GB DDR4 RAM | 2x480GB SSD | 10TB on 1Gbps | ₹8250 或 $121
交易 #4:单个 E5-2680 v4 – 2.40 GHz | 14 核 | 128GB DDR4 RAM | 2x480GB SSD | 10TB 在 1Gbps 上 | ₹9150 或 $114
交易 #5:双 E5-2680v4 – 2.40 GHz | 28 核 | 256GB DDR4 RAM | 2x960GB SSD | 1Gbps 上 10TB 带宽 | ₹11725 或 $146
交易 #6:EPYC 7313 – 3.00 GHz | 16 核 | 64GB DDR4 RAM| 2x960GB NVMe | 1Gbps 上 10TB | ₹22080 或 $276
交易 #7:双 EPYC 7313 – 3.00 GHz | 32 核 | 128GB DDR4 RAM | 2x960GB NVMe | 1Gbps 上 10TB | ₹26995或 337.44
美元 交易 #8:单 EPYC 7543 – 2.80 GHz |32 核 | 128GB DDR4 内存 | 2×1.92TB NVMe | 1Gbps 上 10TB | ₹28237 或 $406
交易 #9:单个 EPYC 7763 – 2.45 GHz | 64 核 | 128GB DDR4 RAM | 2×1.92TB NVMe | 10TB 在 1Gbps 上 | ₹33648 或 420
美元 交易 #10:双 EPYC 7543 – 2.80 GHz | 64 核 | 256GB DDR4 内存 | 2×1.92TB NVMe | 1Gbps 上 10TB | ₹39952 或 499
美元 体验 Leapswitch 的优质服务器性能,无需高价标签!选择我们,在一个地方获得顶级的性能和经济实惠的价格!
我们的专用服务器具有多种功能,包括:
- 高速处理器
- 大量 RAM
- 固态硬盘和 NVMe 可实现更快的加载时间
- 多种操作系统选项
- 基于 VPN 的 IPMI/KVM
- 在孟买 Tier4 认证数据中心的 ASN 下免费发布 BGP IPv4/IPv6 公告!
如果您需要自定义解决方案或有其他问题:请致电 +91 9595233556 |电子邮件: sales@leapswitch.com |聊天:www.leapswitch.com