地点 | 服务器 | 处理器 | 内存 | 贮存 | 核心数/GHz | 价格/月 | 价格/年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰 | 至强 | 至强E3-1230v2 | 8-32GB | 250GB-32TB | 4 核,3.3 GHz | 起价 $42 | 最低 $37.8 |
UA-X11 | 至强E3-1230v5 | 16-64GB | 250GB-32TB | 4 核,3.4 GHz | 52 美元起 | 最低 $46.8 | |
UA-8X13 | 至强 E-2468 | 32-128GB | 250GB-34TB | 8 核,2.6 GHz | 105 美元起 | 最低 $94.5 | |
UA-10X11 | 至强银牌 4210 | 32-512GB | 250GB-54TB | 10 核,2.2 GHz | 123 美元起 | 最低 $110.7 | |
UA-12X12 | 至强银牌 4310 | 32-512GB | 250GB-54TB | 12 核,2.1 GHz | 起价 176 美元 | 起价 $158.4 | |
UA-16X12 | 至强银牌 4314 | 32-512GB | 250GB-54TB | 16 核,2.4 GHz | 起价 191 美元 | 起价 $171.9 | |
UA-SIX13 | 英特尔至强可扩展 | 64-512GB | 250GB-78TB | 12-32 芯 | 288 美元起 | 起价 259.2 美元 | |
美国 | US-X11 | 至强E3-1230v5 | 16-64GB | 250GB-32TB | 4 核,3.4 GHz | 53 美元起 | 最低 $47.7 |
US-4I11 | 酷睿 i3-9100F | 16-64GB | 250GB-34TB | 4 核,3.6 GHz | 86 美元起 | 最低 $77.4 | |
US-6X11 | 至强 E-2236 | 32-128GB | 250GB-34TB | 6 核,3.4 GHz | 109 美元起 | 最低 $98.1 | |
US-8X12 | 至强E-2378G | 32-128GB | 250GB-34TB | 8 核,2.8 GHz | 133 美元起 | 最低 $119.7 | |
荷兰 | 至强 | 至强E3-1230v2 | 8-32GB | 250GB-24TB | 4 核,3.3 GHz | 起价 $46 | 最低 $41.4 |
附加选项:包括管理、IPMI 远程管理和试用期等功能。
服务器配有严格的使用政策,以确保质量和合规性。有关 Deltahost 页面的更多信息 – https://deltahost.com/dedicated.html